3. Herren
3.1 | 1457 | Weggen, Willi |
3.2 | 1407 | Hilker, Jan |
3.3 | 1418 | Stoll, Uwe |
3.4 | 1386 | Bredehöft, Dirk |
3.5 | 1366 | Horn, Paul |
3.6 | 1361 | Hilker, Nils |
3.7 | 1340 | Tiegs, Ulrich |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badenstedter SC VI | 8 | 7 | 0 | 1 | 70:21 | +49 | 14:2 |
2 | TuS Wettbergen III | 9 | 7 | 0 | 2 | 70:51 | +19 | 14:4 |
3 | TTC Helga Hannover IV | 9 | 6 | 1 | 2 | 70:42 | +28 | 13:5 |
4 | SG Limmer II | 8 | 6 | 0 | 2 | 61:39 | +22 | 12:4 |
5 | Hannover 96 IX | 8 | 3 | 0 | 5 | 55:60 | -5 | 6:10 |
6 | Badenstedter SC VII | 8 | 2 | 0 | 6 | 33:67 | -34 | 4:12 |
7 | 1. JSV Hannover | 9 | 1 | 1 | 7 | 48:73 | -25 | 3:15 |
8 | VfL Eintracht Hannover II | 9 | 1 | 0 | 8 | 25:79 | -54 | 2:16 |
9 | TuS Davenstedt | zurückgezogen am 29.08.2019 |
Stand 03.02.2020
[two_third first]
[/two_third]
[one_third]

Mannschaftsaufstellung
Position 1 – Matthias Müller Position 2 – Heiner Bergmann Position 3 – Uwe Stoll Position 4 – Robert Brzoska Position 5 – Dirk Bredehöft Position 6 – Ulrich Tiegs Position 7 – Ralf Paulmann [/one_third] [hr][quote]Saison 2014 / 2015[/quote] [toggle_container keep_open=“false“ initial_open=“1″] [toggle title=“Tabelle und Ergebnisse Saison 2014/2015 – Kreisliga Herren Staffel 05″] [button link=“http://ttvn.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTTDE.woa/wa/groupPage?championship=KV+H+14%2F15&group=228766″ style=“info“ text=“grey“ window=“yes“]Click TT 3. Herren[/button][/toggle] [/toggle_container] [hr][quote]Saison 2013 / 2014[/quote] [toggle_container keep_open=“true“ initial_open=“false“] [toggle title=“Abschlusstabelle Saison 2013/2014 – Kreisliga Herren Staffel 05″]Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | FC Schwalbe Döhren III | 18 | 14 | 2 | 2 | 152:87 | +65 | 30:6 |
2 | Hannover 96 VI | 18 | 13 | 3 | 2 | 153:77 | +76 | 29:7 |
3 | RSV Hannover IV | 18 | 13 | 2 | 3 | 148:85 | +63 | 28:8 |
4 | TSV Anderten II | 18 | 12 | 3 | 3 | 152:87 | +65 | 27:9 |
5 | VfL Hannover II | 18 | 9 | 2 | 7 | 112:118 | -6 | 20:16 |
6 | Post SV Hannover | 18 | 7 | 4 | 7 | 128:117 | +11 | 18:18 |
7 | TuS Wettbergen III | 18 | 7 | 0 | 11 | 99:126 | -27 | 14:22 |
8 | Turnerschaft Hannover 1852 II | 18 | 3 | 1 | 14 | 91:150 | -59 | 7:29 |
9 | 1. JSV Hannover | 18 | 2 | 1 | 15 | 64:157 | -93 | 5:31 |
10 | Spvg. Niedersachsen Döhren | 18 | 1 | 0 | 17 | 64:159 | -95 | 2:34 |
Stand: 23.05.2014
[/toggle] [toggle title=“Rückrundenspiele Saison 2013/2014″]Tag Datum Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||
14.01.2014 | 19:00 | Post SV Hannover | TuS Wettbergen III | 9:7 | |
17.01.2014 | 19:30 | TuS Wettbergen III | Hannover 96 VI | 6:9 | |
29.01.2014 | 20:00 | TSV Anderten II | TuS Wettbergen III | 9:5 | |
04.02.2014 | 19:30 | TuS Wettbergen III | FC Schwalbe Döhren III | 5:9 | |
14.02.2014 | 19:30 | TuS Wettbergen III | RSV Hannover IV | 1:9 | |
20.02.2014 | 19:15 | Spvg. Niedersachsen Döhren | TuS Wettbergen III | 2:9 | |
28.02.2014 | 19:30 | TuS Wettbergen III | 1. JSV Hannover | 9:4 | |
14.03.2014 | 19:15 | Turnerschaft Hannover 1852 II | TuS Wettbergen III | 7:9 | |
28.04.2014 | 19:45 v | TuS Wettbergen III | VfL Hannover II | 3:9 |
Stand: 23.05.2014
[/toggle] [/toggle_container]