1. Herren

1.1 1747 Müller, Domenic
1.2 1682 Böning, Christian
1.3 1645 Böning, Thomas
1.4 1604 Stanislawski, Sven
1.5 1629 Senf, Wilko
1.6 1563 Stuhrmann, Guido

Tabelle

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 Hannover 96 V 12 0 0 108:28 24:0
2 RSV Hannover II 10 0 2 98:47 20:4
3 TuS Wettbergen 9 0 1 83:37 18:2
4 Hannoverscher TTC 8 0 3 81:57 16:6
5 Hannover 96 VI 4 0 6 61:72 8:12
6 Mühlenberger SV 4 0 6 44:72 8:12
7 RSV Hannover III 3 1 8 66:91 7:17
8 TTC Helga Hannover III 2 1 7 50:80 5:15
9 FC Schwalbe Döhren II 1 1 9 50:91 3:19
10 SG Limmer 0 1 11 41:107 1:23

Stand 03.02.2020